محل منبع:
گوانگژو
نام تجاری:
TIANYUE
گواهی:
3c.ce
شماره مدل:
ML-1-20
سند:
عکس | قطر | نوع | بارگیری/ مجموعه | مواد رولر | عرض | وزن خالص/قطعه |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 اینچ / 100 میلی متر | MW100 | 250 کیلوگرم | پردازنده | ۵۴ میلی متر | 0.7 کيلوگرم |
2 | 4.7" / 120mm | MW120 | ۳۰۰ کیلوگرم | پردازنده | ۶۲ میلی متر | 2 کیلوگرم |
3 | 6" / 152mm | MW152 | ۵۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 80 میلی متر | 2.6 کیلوگرم |
4 | 7" / 176mm | MW175 | ۶۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 90 میلی متر | 3 کیلوگرم |
5 | 8" / 203mm | MW203 | ۸۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 105 میلی متر | 4.5 کیلو |
6 | 10" / 254mm | MW254 | 1500 کیلو | پردازنده | 128 میلی متر | 13.5 کیلو |
7 | 11" / 280mm | MW280 | 2000kg | پردازنده | 145 میلی متر | 15 کیلوگرم |
8 | 12 اینچ / 305 میلی متر | MW305 | ۳۰۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 156 میلی متر | 17.5 کیلو |
عکس | قطر | نوع | بارگیری/ مجموعه | مواد رولر | عرض | وزن خالص/قطعه |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 اینچ / 330 میلی متر | MW330 | ۳۵۰۰ کیلو | پردازنده | 170 میلی متر | 25 کیلوگرم |
10 | 14 اینچ / 375 میلی متر | MW355 | 4500 کیلوگرم | پردازنده | ۱۹۰ میلی متر | 32 کیلوگرم |
11 | 15 اینچ / 375 میلی متر | MW375 | ۵۰۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 200 میلی متر | ۴۰ کیلوگرم |
12 | 16 اینچ / 406mm | MW406 | ۶۰۰۰ کیلوگرم | پردازنده | ۲۱۰ میلی متر | 45 کیلوگرم |
13 | 18" / 457mm | MW457 | ۸۰۰۰ کیلوگرم | پردازنده | ۲۳۰ میلی متر | ۶۰ کیلوگرم |
14 | 18.7" / 475mm | MW475 | ۹۰۰۰ کیلوگرم | پردازنده | 250 میلی متر | 75 کیلوگرم |
15 | 19 اینچ / 480 میلی متر | MW480 | 10000kg | پردازنده | 250 میلی متر | ۸۰ کیلوگرم |
16 | 20" / 508mm | MW508 | 10000kg | پردازنده | ۲۷۰ میلی متر | 88 کیلوگرم |
17 | 22 اینچ / 558 میلی متر | MW558 | 15000kg | پردازنده | ۲۹۰ میلی متر | 110 کیلوگرم |
18 | ۲۴ اینچ / ۶۰۹ میلی متر | MW609 | 20000kg | پردازنده | ۳۱۰ میلی متر | ۱۴۳ کیلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید